语言

月度客户数
移动客户总数(千户)
5G网络客户数(千户)
有线宽带客户数(千户)
移动业务
单位(千户)
  客户总数 本月净增客户数 本年累计净增客户数 3G客户数 4G客户数
2015年12月 826,241 1,053 19,607 169,376 312,282
2015年11月 825,188 1,212 18,554 178,900 287,323
2015年10月 823,976 1,070 17,342 187,068 267,310
2015年09月 822,906 2,761 16,272 195,279 247,617
2015年08月 820,145 1,370 13,511 202,632 229,265
2015年07月 818,775 1,579 12,141 209,895 208,814
2015年06月 817,196 861 10,562 214,815 189,662
2015年05月 816,335 373 9,701 222,683 170,335
2015年04月 815,962 578 9,328 229,249 153,147
2015年03月 815,384 4,602 8,750 234,763 143,078
2015年02月 810,782 2,227 4,148 242,157 123,382
2015年01月 808,555 1,921 1,921 241,024 106,797
语言: English | 繁體 | 简体