财政年度 | 除净日 | 派发日 | 每股 基本股息* (港币) |
每股 特别股息* (港币) |
每股 总股息* (港币) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 中期 | 2024年09月02日 | 2024年09月24日 | 2.600 | 2.600 | |
2023 | 末期 | 2024年06月06日 | 2024年06月26日 | 2.400 | 4.830 | |
中期 | 2023年09月01日 | 2023年09月25日 | 2.430 | |||
2022 | 末期 | 2023年06月07日 | 2023年06月26日 | 2.210 | 4.410 | |
中期 | 2022年09月06日 | 2022年09月27日 | 2.200 | |||
2021 | 末期 | 2022年05月25日 | 2022年06月15日 | 2.430 | 4.060 | |
中期 | 2021年08月25日 | 2021年09月15日 | 1.630 | |||
2020 | 末期 | 2021年05月03日 | 2021年05月20日 | 1.760 | 3.290 | |
中期 | 2020年08月27日 | 2020年09月29日 | 1.530 | |||
2019 | 末期 | 2020年05月25日 | 2020年06月23日 | 1.723 | 3.250 | |
中期 | 2019年08月29日 | 2019年09月25日 | 1.527 | |||
2018 | 末期 | 2019年05月27日 | 2019年06月26日 | 1.391 | 3.217 | |
中期 | 2018年08月30日 | 2018年09月27日 | 1.826 | |||
2017 | 末期 | 2018年05月24日 | 2018年06月27日 | 1.582 | 6.405 | |
中期 | 2017年08月31日 | 2017年09月28日 | 1.623 | 3.200 | ||
2016 | 末期 | 2017年06月02日 | 2017年06月28日 | 1.243 | 2.732 | |
中期 | 2016年09月01日 | 2016年09月29日 | 1.489 | |||
2015 | 末期 | 2016年06月02日 | 2016年06月24日 | 1.196 | 2.721 | |
中期 | 2015年09月07日 | 2015年09月30日 | 1.525 | |||
2014 | 末期 | 2015年06月04日 | 2015年06月30日 | 1.380 | 2.920 | |
中期 | 2014年09月04日 | 2014年09月29日 | 1.540 | |||
2013 | 末期 | 2014年05月27日 | 2014年06月23日 | 1.615 | 3.311 | |
中期 | 2013年09月05日 | 2013年09月30日 | 1.696 | |||
2012 | 末期 | 2013年06月04日 | 2013年06月26日 | 1.778 | 3.411 | |
中期 | 2012年09月06日 | 2012年09月28日 | 1.633 | |||
2011 | 末期 | 2012年05月21日 | 2012年06月08日 | 1.747 | 3.327 | |
中期 | 2011年09月08日 | 2011年09月30日 | 1.580 | |||
2010 | 末期 | 2011年05月13日 | 2011年06月03日 | 1.597 | 3.014 | |
中期 | 2010年09月09日 | 2010年09月30日 | 1.417 | |||
2009 | 末期 | 2010年05月06日 | 2010年05月28日 | 1.458 | 2.804 | |
中期 | 2009年09月14日 | 2009年09月30日 | 1.346 | |||
2008 | 末期 | 2009年05月25日 | 2009年06月12日 | 1.404 | 2.743 | |
中期 | 2008年09月12日 | 2008年09月26日 | 1.339 | |||
2007 | 末期 | 2008年05月02日 | 2008年05月21日 | 1.160 | 0.016 | 2.098 |
中期 | 2007年09月03日 | 2007年09月14日 | 0.837 | 0.085 | ||
2006 | 末期 | 2007年05月10日 | 2007年05月25日 | 0.763 | 0.069 | 1.542 |
中期 | 2006年09月04日 | 2006年09月15日 | 0.620 | 0.090 | ||
2005 | 末期 | 2006年05月12日 | 2006年05月26日 | 0.570 | 1.02 | |
中期 | 2005年08月29日 | 2005年09月09日 | 0.450 | |||
2004 | 末期 | 2005年05月06日 | 2005年05月20日 | 0.460 | 0.66 | |
中期 | 2004年09月06日 | 2004年09月17日 | 0.200 | |||
2003 | 末期 | 2004年06月10日 | 2004年06月21日 | 0.200 | 0.36 | |
中期 | 2003年08月29日 | 2003年09月15日 | 0.160 | |||
2002 | 末期 | 2003年04月01日 | 2003年05月22日 | 0.320 | 0.32 |
* 关於股息代扣代缴所得税的安排,请参阅各年度有关公告。
财政年度 |
股权登记日 |
派发日 |
每股 基本股息(含税) (人民币) |
每股 总股息(含税) (人民币) |
|
---|---|---|---|---|---|
2024 | 中期 | 2024年08月30日 | 2024年09月02日 | 2.3789 | 2.3789 |
2023 | 末期 | 2024年06月05日 | 2024年06月06日 | 2.1849 | 4.4096 |
中期 | 2023年08月31日 | 2023年09月01日 | 2.2247 | ||
2022 | 末期 | 2023年06月06日 | 2023年06月07日 | 1.9796 | 3.8738 |
中期 | 2022年09月05日 | 2022年09月06日 | 1.8942 | ||
2021 | 末期 | 2022年05月31日 | 2022年06月01日 | 2.0939 | 2.0939 |