2024年 第一季度 |
2024年 第二季度 |
|
---|---|---|
营运收入(人民币亿元) | 2,637 | 2,830 |
其中:通信服务收入(人民币亿元) | 2,193 | 2,443 |
EBITDA (人民币亿元) | 780 | 1,043 |
股东应占利润(人民币亿元) | 296 | 506 |
2024年 第一季度 |
2024年 第二季度 |
|
---|---|---|
客户总数(亿户) | 9.96 | 10.00 |
净增客户数(万户) | 463 | 463 |
5G網絡客戶數(億戶) | 4.88 | 5.14 |
总通话分钟数(亿分钟) | 6,634 | 6,782 |
手机上网流量(亿GB) | 389 | 422 |
2024年 第一季度 |
2024年 第二季度 |
|
---|---|---|
客户总数(亿户) | 3.05 | 3.09 |
净增客户数(万户) | 683 | 410 |
注:5G网络客户为当月使用过5G网络且月末在网的移动客户