语言

月度客户数
移动客户总数(千户)
5G网络客户数(千户)
有线宽带客户数(千户)
移动业务
單位(千戶)
  客户总数 本月净增客户数 本年累计净增客户数 4G客户数 5G套餐客户数
2021年12月 956,892 109 14,974 822,393 386,808
2021年11月 956,783 -323 14,865 819,260 374,387
2021年10月 957,106 1,400 15,188 819,179 355,520
2021年09月 955,706 4,606 13,788 815,741 331,221
2021年08月 951,100 3,635 9,182 811,095 304,145
2021年07月 947,465 1,959 5,547 805,450 279,608
2021年06月 945,506 2,722 3,588 798,848 250,695
2021年05月 942,784 1,025 866 794,429 221,950
2021年04月 941,759 2,165 -159 790,841 205,299
2021年03月 939,594 2,425 -2,324 788,333 188,761
2021年02月 937,169 -3,692 -4,749 781,333 173,168
2021年01月 940,861 -1,057 -1,057 779,626 168,971

 

有线宽带业务
單位(千戶)
  客户总数 本月净增客户数 本年累计净增客户数
2021年12月 240,106 -459 29,785
2021年11月 240,565 2,244 30,244
2021年10月 238,321 2,968 28,000
2021年09月 235,353 4,158 25,032
2021年08月 231,195 2,941 20,874
2021年07月 228,254 2,655 17,933
2021年06月 225,599 2,602 15,278
2021年05月 222,997 2,743 12,676
2021年04月 220,254 1,835 9,933
2021年03月 218,419 2,719 8,098
2021年02月 215,700 2,013 5,379
2021年01月 213,687 3,366 3,366

 

语言: English | 繁體 | 简体