语言

月度客户数
移动客户总数(千户)
5G网络客户数(千户)
有线宽带客户数(千户)
移动业务
單位(千戶)
  客户总数 本月净增客户数 本年累计净增客户数 5G网络客户数
2024年05月 998,440 1,078 7,440 502,558
2024年04月 997,362 1,737 6,362 494,873
2024年03月 995,625 4,559 4,625 487,550
2024年02月 991,066 -510 66 不适用
2024年01月 991,576 576 576 不适用

注:为更好反映本公司5G发展情况,本公司将月度披露的5G套餐客户数换为5G网络客户数。5G网络客户数为当月使用过5G网络的移动客户数量。

 

有线宽带业务
單位(千戶)
  客户总数 本月净增客户数 本年累计净增客户数
2024年05月 307,521 1,118 9,275
2024年04月 306,403 1,327 8,157
2024年03月 305,076 2,703 6,830
2024年02月 302,373 1,514 4,127
2024年01月 300,859 2,613 2,613

 

语言: English | 繁體 | 简体