语言

月度客户数
移动客户总数(千户)
5G网络客户数(千户)
有线宽带客户数(千户)
移动业务
单位(千户)
  客户总数 本月净增客户数 本年累计净增客户数 3G客户数
2013年12月 767,206 3,910 56,908 191,623
2013年11月 763,296 4,022 52,998 181,120
2013年10月 759,274 4,088 48,976 176,019
2013年09月 755,186 4,771 44,888 169,502
2013年08月 750,415 5,450 40,117 158,687
2013年07月 744,965 4,811 34,667 147,051
2013年06月 740,154 4,978 29,856 137,879
2013年05月 735,176 4,608 24,878 129,396
2013年04月 730,568 4,263 20,270 120,022
2013年03月 726,305 5,878 16,007 114,371
2013年02月 720,427 5,751 10,129 104,489
2013年01月 714,676 4,378 4,378 94,979
语言: English | 繁體 | 简体