语言

月度客户数
移动客户总数(千户)
5G网络客户数(千户)
有线宽带客户数(千户)
移动业务
单位(千户)
  客户总数 本月净增客户数 本年累计净增客户数 3G客户数 4G客户数
2014年12月 806,634 2,778 39,428 245,753 90,064
2014年11月 803,856 2,408 36,650 242,187 71,230
2014年10月 801,448 2,323 34,242 242,890 54,450
2014年09月 799,125 3,090 31,919 244,461 40,949
2014年08月 796,035 2,462 28,829 242,213 29,568
2014年07月 793,573 2,959 26,367 240,903 20,437
2014年06月 790,614 3,319 23,408 238,518 13,943
2014年05月 787,295 2,682 20,089 236,289 8,109
2014年04月 784,613 3,531 17,407 231,979 4,798
2014年03月 781,082 5,467 13,876 224,976 2,793
2014年02月 775,615 3,749 8,409 215,403 1,340
2014年01月 771,866 4,660 4,660 205,866 -
语言: English | 繁體 | 简体