语言

月度客户数
移动客户总数(千户)
5G网络客户数(千户)
有线宽带客户数(千户)
移动业务
單位(千戶)
  客户总数 本月净增客户数 本年累计净增客户数 4G客户数
2019年12月 950,277 3,732 25,208 758,014
2019年11月 946,545 2,955 21,476 753,029
2019年10月 943,590 1,560 18,521 749,062
2019年09月 942,030 751 16,961 746,978
2019年08月 941,279 2,638 16,210 745,869
2019年07月 938,641 3,594 13,572 741,169
2019年06月 935,047 2,970 9,978 733,779
2019年05月 932,077 523 7,008 727,591
2019年04月 931,554 161 6,485 722,601
2019年03月 931,393 2,822 6,324 723,319
2019年02月 928,571 1,091 3,502 719,063
2019年01月 927,480 2,411 2,411 716,917

 

有线宽带业务
單位(千戶)
  客户总数 本月净增客户数 本年累计净增客户数
2019年12月 187,041 -609 30,351
2019年11月 187,650 694 30,960
2019年10月 186,956 1,905 30,266
2019年09月 185,051 4,236 28,361
2019年08月 180,815 2,778 24,125
2019年07月 178,037 3,144 21,347
2019年06月 174,893 2,121 18,203
2019年05月 172,772 3,955 16,082
2019年04月 168,817 1,786 12,127
2019年03月 167,031 3,528 10,341
2019年02月 163,503 1,959 6,813
2019年01月 161,544 4,854 4,854

 

* 公司在全国推广4G服务后,积极将2G/3G客户向4G迁移,客户结构不断优化,4G客户渗透率持续提升,3G客户占比不断下降。为了体现这一趋势并进一步提升披露信息的精要度,公司将仅披露4G客户数,不再披露3G客户数据。

语言: English | 繁體 | 简体