语言

月度客户数
移动客户总数(千户)
5G网络客户数(千户)
有线宽带客户数(千户)
移动业务
單位(千戶)
  客户总数 本月净增客户数 本年累计净增客户数 5G套餐客户数
2022年12月 975,006 325 18,114 614,005
2022年11月 974,681 1,427 17,789 595,404
2022年10月 973,254 -786 16,362 571,521
2022年09月 974,040 798 17,148 556,798
2022年08月 973,242 2,109 16,350 538,794
2022年07月 971,133 1,283 14,241 523,712
2022年06月 969,850 3,252 12,958 510,943
2022年05月 966,598 202 9,706 495,129
2022年04月 966,396 -242 9,504 476,916
2022年03月 966,638 5,878 9,746 466,551
2022年02月 960,760 -629 3,868 425,427
2022年01月 961,389 4,497 4,497 401,279

 

有线宽带业务
單位(千戶)
  客户总数 本月净增客户数 本年累计净增客户数
2022年12月 272,168 2,225 32,062
2022年11月 269,943 2,261 29,837
2022年10月 267,682 2,760 27,576
2022年09月 264,922 4,019 24,816
2022年08月 260,903 2,648 20,797
2022年07月 258,255 2,198 18,149
2022年06月 256,057 2,499 15,951
2022年05月 253,558 2,297 13,452
2022年04月 251,261 2,168 11,155
2022年03月 249,093 3,433 8,987
2022年02月 245,660 1,713 5,554
2022年01月 243,947 3,841 3,841

 

语言: English | 繁體 | 简体