2012年第一季度 | 2012年第二季度 | 2012年第三季度 | 2012年第四季度 | |
---|---|---|---|---|
营运收入(人民币亿元) | 1,274.45 | 1,390.85 | 1,420.59 | 1,518.24 |
EBITDA (人民币亿元) | 607.03 | 623.48 | 642.44 | 663.51 |
股东应占利润(人民币亿元) | 277.99 | 344.03 | 311.03 | 359.69 |
2012年第一季度 | 2012年第二季度 | 2012年第三季度 | 2012年第四季度 | |
---|---|---|---|---|
客户总数(亿户) | 6.6720 | 6.8308 | 6.9851 | 7.1030 |
净增客户数(万户) | 1,763 | 1,588 | 1,543 | 1,179 |
3G客户数(亿户) | 5,956 | 6,708 | 7,560 | 8,793 |
3G净增客户数(万户) | 835 | 752 | 851 | 1,234 |
总通话分钟数(亿分钟) | 9,981 | 10,624 | 10,615 | 10,703 |
无线上网业务流量(亿MB) 其中: 移动数据流量(亿MB) 移动数据流量(亿MB) |
1,484 573 911 |
2,408 649 1,759 |
2,368 779 1,589 |
4,132 897 3,235 |
短信使用量(亿条) | 1,928 | 1,814 | 1,877 | 1,826 |