2013年第一季度 | 2013年第二季度 | 2013年第三季度 | 2013年第四季度 | |
---|---|---|---|---|
营运收入(人民币亿元) | 1,436.31 | 1,594.73 | 1,599.04 | 1,671.69 |
EBITDA (人民币亿元) | 612.13 | 624.74 | 619.85 | 547.54 |
股东应占利润(人民币亿元) | 278.79 | 352.49 | 283.67 | 301.97 |
2013年第一季度 | 2013年第二季度 | 2013年第三季度 | 2013年第四季度 | |
---|---|---|---|---|
客户总数(亿户) | 7.2631 | 7.4015 | 7.5519 | 7.6721 |
净增客户数(万户) | 1,601 | 1,385 | 1,503 | 1,202 |
3G客户数(亿户) | 1.1437 | 1.3788 | 1.6950 | 1.9162 |
3G净增客户数(万户) | 2,644 | 2,351 | 3,162 | 2,212 |
总通话分钟数(亿分钟) | 10,375 | 11,001 | 10,827 | 10,957 |
无线上网业务流量(亿MB) 其中: 移动数据流量(亿MB) WLAN流量(亿MB) |
3,826 1,034 2,792 |
5,088 1,194 3,894 |
4,596 1,421 3,175 |
6,608 1,619 4,989 |
短信使用量(亿条) | 1,927 | 1,890 | 1,886 | 1,638 |
注:
于2013年之前,相对于本集团通信服务而言,产品销售为辅助性业务。于2013年度,因业务发展,本集团的产品销售不再被视为辅助性业务,因此本集团将产品销售收入及相关成本分别列示,比较数据亦按相同基准进行列示。此列示方法修改对以往任何期间已披露的利润或净资产均无影响。