2015年第一季度 | 2015年第二季度 | 2015年第三季度 | 2015年第四季度 | |
---|---|---|---|---|
营运收入(人民币亿元) | 1,608.57 | 1,798.70 | 1,720.12 | 1,456.07 |
EBITDA (人民币亿元) | 591.81 | 676.82 | 654.82 | 406.59 |
股东应占利润(人民币亿元) | 238.30 | 334.35 | 281.57 | 231.23 |
2015年第一季度 | 2015年第二季度 | 2015年第三季度 | 2015年第四季度 | |
---|---|---|---|---|
移动客户总数(万户) | 81,538 | 81,720 | 82,291 | 82,624 |
净增客户数(万户) | 875 | 181 | 571 | 334 |
4G客户数(亿户) | 14,308 | 18,966 | 24,762 | 31,228 |
3G客户数(亿户) | 23,476 | 21,482 | 19,528 | 16,938 |
总通话分钟数(亿分钟) | 10,296 | 10,814 | 10,628 | 10,470 |
移动数据流量(亿MB) | 4,903 | 5,937 | 7,336 | 9,430 |
短信使用量(亿条) | 1,462 | 1,425 | 1,373 | 1,339 |
注:
上表所列示数据为合并铁通前的财务指标