语言

营运数据
移动客户总数(千户)
有线宽带客户数(千户)
未经审计的若干主要运营数据
财务数据
  2016年第一季度 2016年第二季度 2016年第三季度 2016年第四季度
营运收入(人民币亿元) 1,775.04 1,928.47 1,723.13 1,657.57
其中:通信服务收入(人民币亿元) 1,515.99 1,738.24 1,557.91 1,422.08
EBITDA (人民币亿元) 651.48 692.02 660.48 562.79
股东应占利润(人民币亿元) 239.48 366.24 274.87 206.82

 

业务数据
移动业务
  2016年第一季度 2016年第二季度 2016年第三季度 2016年第四季度
客户总数(亿户) 8.34 8.37 8.44 8.49
净增客户数(万户) 761 319 662 524
4G客户数(亿户) 3.77 4.29 4.81 5.35
3G客户数(亿户) 1.53 1.33 1.19 1.03
总通话分钟数(亿分钟) 10,140 10,529 10,288 10,045
手机上网流量(亿MB) 10,759 12,520 14,947 18,581
短信使用量(亿条) 1,307 1,366 1,365 1,386

 

业务数据
有綫宽带业务
  2016年第一季度 2016年第二季度 2016年第三季度 2016年第四季度
客户总数(万户) 6,059 6,584 7,424 7,762
净增客户数(万户) 556 525 840 338

 

语言: English | 繁體 | 简体