语言

营运数据
移动客户总数(千户)
有线宽带客户数(千户)
未经审计的若干主要运营数据
财务数据
  2019年第一季度 2019年第二季度 2019年第三季度 2019年第四季度
营运收入(人民币亿元) 1,850 2,044 1,773 1,792
其中:通信服务收入(人民币亿元) 1,659 1,855 1,616 1,614
EBITDA (人民币亿元) 727 784 744 705
股东应占利润(人民币亿元) 237 324 257 248

 

业务数据
移动业务
  2019年第一季度 2019年第二季度 2019年第三季度 2019年第四季度
客户总数(亿户) 9.31 9.35 9.42 9.50
净增客户数(万户) 632 366 698 825
4G客户数(亿户) 7.23 7.34 7.47 7.58
总通话分钟数(亿分钟) 7,904 8,222 8,181 7,941
手机上网流量(亿GB) 137.2 161.1 185.6 175.0
短信使用量(亿条) 1,662 2,201 2,309 2,312

 

业务数据
有线宽带业务
  2019年第一季度 2019年第二季度 2019年第三季度 2019年第四季度
客户总数(亿户) 1.67 1.75 1.85 1.87
净增客户数(万户) 1,034 786 1,016 199

 

语言: English | 繁體 | 简体