2021年 第一季度 |
2021年 第二季度 |
2021年 第三季度 |
2021年 年第四季度 |
|
---|---|---|---|---|
营运收入(人民币亿元) | 1,984 | 2,452 | 2,050 | 1,996 |
其中:通信服务收入(人民币亿元) | 1,777 | 2,155 | 1,797 | 1,785 |
EBITDA (人民币亿元) | 721 | 899 | 755 | 735 |
股东应占利润(人民币亿元) | 241 | 350 | 281 | 289 |
2021年 第一季度 |
2021年 第二季度 |
2021年 第三季度 |
2021年 年第四季度 |
|
---|---|---|---|---|
客户总数(亿户) | 9.40 | 9.46 | 9.56 | 9.57 |
净增客户数(万户) | -232 | 591 | 1,020 | 118 |
4G客户数(亿户) | 7.88 | 7.99 | 8.16 | 8.22 |
5G套餐客户数(亿户) | 1.89 | 2.51 | 3.31 | 3.87 |
5G网络客户数(亿户) | 0.93 | 1.27 | 1.60 | 2.07 |
总通话分钟数(亿分钟) | 7,166 | 7,633 | 7,669 | 7,501 |
手机上网流量(亿GB) | 270 | 312 | 326 | 340 |
短信使用量(亿条) | 2,111 | 2,300 | 2,328 | 2,397 |
2021年 第一季度 |
2021年 第二季度 |
2021年 第三季度 |
2021年 年第四季度 |
|
---|---|---|---|---|
客户总数(亿户) | 2.18 | 2.26 | 2.35 | 2.40 |
净增客户数(万户) | 810 | 718 | 975 | 475 |
注:5G网络客户为当月使用过5G网络且月末在网的移动客户