2022年 第一季度 |
2022年 第二季度 |
2022年 第三季度 |
2022年 第四季度 |
|
---|---|---|---|---|
营运收入(人民币亿元) | 2,273 | 2,696 | 2,266 | 2,138 |
其中:通信服务收入(人民币亿元) | 1,938 | 2,326 | 1,937 | 1,920 |
EBITDA (人民币亿元) | 761 | 978 | 776 | 777 |
股东应占利润(人民币亿元) | 256 | 447 | 282 | 270 |
2022年 第一季度 |
2022年 第二季度 |
2022年 第三季度 |
2022年 第四季度 |
|
---|---|---|---|---|
客户总数(亿户) | 9.67 | 9.70 | 9.74 | 9.75 |
净增客户数(万户) | 975 | 321 | 419 | 96 |
5G套餐客户数(亿户) | 4.67 | 5.11 | 5.57 | 6.14 |
5G网络客户数(亿户) | 2.33 | 2.63 | 2.92 | 3.27 |
总通话分钟数(亿分钟) | 7,086 | 7,480 | 7,656 | 7,544 |
手机上网流量(亿GB) | 326 | 357 | 362 | 402 |
2022年 第一季度 |
2022年 第二季度 |
2022年 第三季度 |
2022年 第四季度 |
|
---|---|---|---|---|
客户总数(亿户) | 2.49 | 2.56 | 2.65 | 2.72 |
净增客户数(万户) | 899 | 696 | 887 | 724 |
注:5G网络客户为当月使用过5G网络且月末在网的移动客户