实际数据 | 2002 | 2001 | 增长率 |
---|---|---|---|
营运收入 (营业额) (人民币百万元) | 128,561 | 100,331 | 28% |
EBITDA (人民币百万元) | 77,309 | 60,270 | 28% |
EBITDA 率 | 60.1% | 60.1% | - |
股东应占利润 (人民币百万元) | 32,742 | 28,015 | 17% |
每股盈利 (人民币元) | 1.71 | 1.51 | 13% |
三十一省合并数据 | 2002 | 2001 | 增长率 |
---|---|---|---|
营运收入 (营业额) (人民币百万元) | 143,784 | 126,412 | 14% |
EBITDA (人民币百万元) | 85,346 | 73,159 | 17% |
EBITDA 率 | 59.4% | 57.9% | - |
股东应占利润 (人民币百万元) | 34,116 | 28,423 | 20% |
注:
备考合并业绩为假设目前本集团拥有21家营运子公司的集团结构自二零零一年一月一日起一直存在的经营业绩。