2006 | 2005 | 增长率 | ||
---|---|---|---|---|
营运收入 (营业额) (人民币百万元) | 295,358 | 243,041 | 21.5% | |
EBITDA (人民币百万元) | 159,574 | 133,338 | 19.7% | |
EBITDA 率 | 54% | 54.9% | - | |
股东应占利润 (人民币百万元) | 66,026 | 53,549 | 23.3% | |
每股基本盈利 (人民币元) | 3.32 | 2.71 | 22.5% | |
每股股息 | -- 中期 (港元) | |||
-- 一般 | 0.62 | 0.45 | ||
-- 特别 | 0.09 | - | ||
-- 末期 (港元) | ||||
-- 一般 | 0.763 | 0.57 | ||
-- 特别 | 0.069 | - | ||
-- 全年 (港元) | 1.542 | 1.02 |
注:
本财务撮要所载二零零六年财务数据包括本公司、在中国内地的三十一省移动子公司,及新收购之中国移动万众电话有限公司等的业绩,二零零五年财务数据则包括本公司及其三十一省移动子公司等的业绩。