2009 | 2008 | 增长率 | ||
---|---|---|---|---|
营运收入 (人民币百万元) | 452,103 | 411,810 | 9.8% | |
EBITDA (人民币百万元) | 229,023 | 216,267 | 5.9% | |
EBITDA 率 | 50.7% | 52.5% | ||
股东应占利润 (人民币百万元) | 115,166 | 112,627 | 2.3% | |
股东应占利润率 | 25.5% | 27.3% | ||
每股基本盈利 (人民币元) | 5.74 | 5.62 | 2.2% | |
每股股息 | -- 中期 (港元) | 1.346 | 1.339 | |
-- 末期 (港元) | 1.458 | 1.404 | ||
-- 全年 (港元) | 2.804 | 2.743 |
注:
1. 2009年1月1日起,本公司追溯采用《国际(IFRIC)诠释》/ 香港(IFRIC)诠释》第13号—顾客忠诚计划(「诠释第13号」),比较期间财务数据已经按照诠释第13号进行调整。