2011 | 2010 | 增长率 | ||
---|---|---|---|---|
营运收入1 (人民币百万元) | 527,999 | 485,231 | 8.8% | |
EBITDA (人民币百万元) | 251,025 | 239,382 | 4.9% | |
EBITDA 率 | 47.5% | 49.3% | ||
股东应占利润 (人民币百万元) | 125,870 | 119,640 | 5.2% | |
股东应占利润率 | 23.8% | 24.7% | ||
每股基本盈利 (人民币元) | 6.27 | 5.96 | 5.2% | |
每股股息 | -- 中期 (港元) | 1.580 | 1.417 | |
-- 末期 (港元) | 1.747 | 1.597 | ||
-- 全年 (港元) | 3.327 | 3.014 |
注:
1. 本集团于年内对综合收益表中收入明细的列示进行了重新分类。新的列示方法将营运收入分为语音业务收入、数据业务收入及其他营运收入、无线上网业务收入和应用及信息服务收入。
此列示方法修改没有对以往任何年份披露的利润或亏损、总收入和总费用、净资产构成影响。