2013 | 2012 | 变化 | ||
---|---|---|---|---|
营运收入1 (人民币百万元) | 630,177 | 581,835 | 8.3% | |
其中:通信服务收入 (人民币百万元) | 590,811 | 560,413 | ||
EBITDA (人民币百万元) | 240,426 | 253,646 | -5.2% | |
EBITDA 率2 | 38.2% | 43.6% | ||
股东应占利润 (人民币百万元) | 121,692 | 129,274 | -5.9% | |
股东应占利润率3 | 19.3% | 22.2% | ||
每股基本盈利 (人民币元) | 6.05 | 6.43 | -5.9% | |
每股股息 | -- 中期 (港元) | 1.696 | 1.633 | |
-- 末期 (港元) | 1.615 | 1.778 | ||
-- 全年 (港元) | 3.311 | 3.411 |
注:
1. 于2013年之前,相对于本集团通信服务而言,产品销售为辅助性业务。于2013年度,因业务发展,本集团的产品销售不再被视为辅助性业务,因此本集团将产品销售收入及相关成本分别列示,比较数据亦按照相同基准进行列示。此列示方法修改对以往任何期间已披露的利润或净资产均无影响。
2. EBITDA率 = EBITDA/营运收入。
3. 股东应占利润率 = 股东应占利润/营运收入。