2014 | 2013 | 变化 | ||
---|---|---|---|---|
营运收入 (人民币百万元) | 641,448 | 630,177 | 1.8% | |
其中:通信服务收入 (人民币百万元) | 581,817 | 590,811 | ||
EBITDA1 (人民币百万元) | 235,259 | 240,426 | -2.1% | |
EBITDA 率2 | 36.7% | 38.2% | ||
股东应占利润 (人民币百万元) | 109,279 | 121,692 | -10.2% | |
股东应占利润率3 | 17.0% | 19.3% | ||
每股基本盈利 (人民币元) | 5.38 | 6.05 | -11.1% | |
每股股息 | -- 中期 (港元) | 1.540 | 1.696 | |
-- 末期 (港元) | 1.380 | 1.615 | ||
-- 全年 (港元) | 2.920 | 3.311 |
注:
1. 本公司对EBITDA的定义为未扣除税项、应占联营公司利润、融资成本、利息收入、营业外收入净额、折旧、其他无形资产摊销及商誉减值前之本年度利润
2. EBITDA率 = EBITDA/营运收入
3. 股东应占利润率 = 股东应占利润/营运收入