2015 | 2016 | 变化 | ||
---|---|---|---|---|
营运收入 (人民币百万元) | 668,335 | 708,421 | 6.0% | |
其中:通信服务收入 (人民币百万元) | 584,089 | 623,422 | 6.7% | |
EBITDA1 (人民币百万元) | 240,028 | 256,677 | 6.9% | |
EBITDA 率2 | 35.9% | 36.2% | 0.3pp | |
EBITDA占通信服务收入比 | 41.1% | 41.2% | 0.1pp | |
股东应占利润 (人民币百万元) | 108,539 | 108,741 | 0.2% | |
股东应占利润率3 | 16.2% | 15.3% | -0.9pp | |
每股基本盈利 (人民币元) | 5.30 | 5.31 | 0.2% | |
每股股息 | -- 中期 (港元) | 1.525 | 1.489 | |
-- 末期 (港元) | 1.196 | 1.243 | ||
-- 全年 (港元) | 2.721 | 2.732 |
注:
1. 本公司对EBITDA的定义为未扣除税项、应占按权益法核算的投资的利润、融资成本、利息收入、其他利得、折旧、其他无形资产摊销及转让铁塔资产利得前之本年度利润
2. EBITDA率 = EBITDA/营运收入
3. 股东应占利润率 = 股东应占利润/营运收入