2017 | 2018 | 变化 | ||
---|---|---|---|---|
营运收入 (人民币百万元) | 740,514 | 736,819 | -0.5%(1.8%)* | |
其中:通信服务收入 (人民币百万元) | 668,351 | 670,907 | 0.4%(3.7%)* | |
EBITDA2 (人民币百万元) | 270,421 | 275,541 | 1.9% | |
EBITDA率3 | 36.5% | 37.4% | 0.9pp | |
EBITDA占通信服务收入比 | 40.5% | 41.1% | 0.6pp | |
股东应占利润 (人民币百万元) | 114,279 | 117,781 | 3.1% | |
股东应占利润率4 | 15.4% | 16.0% | 0.6pp | |
每股基本盈利 (人民币元) | 5.58 | 5.75 | 3.1% | |
每股股息 | -- 中期 (港元) | 1.623 | 1.826 | |
-- 末期 (港元) | 1.582 | 1.391 | ||
-- 特别股息 (港元) | 3.200 | - | ||
-- 全年 (港元) | 6.405 | 3.217 |
注:
1 *表示对上年收入采用新收入准则(IFRS/HKFRS 15)口径静态模拟测算后可比口径增幅
2 本公司对EBITDA的定义为未扣除税项、按权益法核算的投资的收益、融资成本、利息及其他收入、其他利得、折旧及其他无形资产摊销前之本年度利润
3 EBITDA率 = EBITDA/营运收入
4 股东应占利润率 = 股东应占利润/营运收入