2020 | 2021 | 变化 | ||
---|---|---|---|---|
营运收入 (人民币百万元) | 768,070 | 848,258 | 10.4% | |
其中:通信服务收入 (人民币百万元) | 695,692 | 751,409 | 8.0% | |
EBITDA1 (人民币百万元) | 285,135 | 311,008 | 9.1% | |
EBITDA率2 | 37.1% | 36.7% | -0.4pp | |
EBITDA占通信服务收入比 | 41.0% | 41.4% | 0.4pp | |
股东应占利润 (人民币百万元) | 107,843 | 116,148 | 7.7% | |
股东应占利润率3 | 14.0% | 13.7% | -0.3pp | |
每股基本盈利 (人民币元) | 5.27 | 5.67 | 7.7% | |
每股股息 | -- 中期 (港元) | 1.530 | 1.630 | |
-- 末期 (港元) | 1.760 | 2.430 | ||
-- 全年 (港元) | 3.290 | 4.060 | 23.4% |
Notes:
1 EBITDA = 营运利润 + 折旧及摊销
2 EBITDA率 = EBITDA / 营运收入
3 股东应占利润率 = 股东应占利润 / 营运收入