2021 | 2022 | 变化 | ||
---|---|---|---|---|
营运收入 (人民币百万元) | 848,258 | 937,259 | 10.5% | |
其中:通信服务收入 (人民币百万元) | 751,409 | 812,058 | 8.1% | |
EBITDA1 (人民币百万元) | 311,008 | 329,176 | 5.8% | |
EBITDA率2 | 36.7% | 35.1% | -1.6pp | |
EBITDA占通信服务收入比 | 41.4% | 40.5% | -0.9pp | |
股东应占利润 (人民币百万元) | 116,148 | 125,459 | 8.0% | |
股东应占利润率3 | 13.7% | 13.4% | -0.3pp | |
每股基本盈利 (人民币元) | 5.67 | 5.88 | 3.7% | |
每股股息 | -- 中期 (港元) | 1.63 | 2.20 | |
-- 末期 (港元) | 2.43 | 2.21 | ||
-- 全年 (港元) | 4.06 | 4.41 | 8.6% |
Notes:
1 EBITDA = 营运利润 + 折旧及摊销
2 EBITDA率 = EBITDA / 营运收入
3 股东应占利润率 = 股东应占利润 / 营运收入