2022 | 2023 | 变化 | ||
---|---|---|---|---|
营运收入 (人民币百万元) | 937,259 | 1,009,309 | 7.7% | |
其中:通信服务收入 (人民币百万元) | 812,058 | 863,514 | 6.3% | |
EBITDA1 (人民币百万元) | 329,176 | 341,478 | 3.7% | |
EBITDA率2 | 35.1% | 33.8% | -1.3pp | |
EBITDA占通信服务收入比 | 40.5% | 39.5% | -1.0pp | |
股东应占利润 (人民币百万元) | 125,459 | 131,766 | 5.0% | |
股东应占利润率3 | 13.4% | 13.1% | -0.3pp | |
每股基本盈利 (人民币元) | 5.88 | 6.16 | 4.8% | |
每股股息 | -- 中期 (港元) | 2.20 | 2.43 | |
-- 末期 (港元) | 2.21 | 2.40 | ||
-- 全年 (港元) | 4.41 | 4.83 | 9.5% |
Notes:
1 EBITDA = 营运利润 + 折旧及摊销
2 EBITDA率 = EBITDA / 营运收入
3 股东应占利润率 = 股东应占利润 / 营运收入