語言

月度客戶數
移動客戶總數(千戶)
5G網絡客戶數(千戶)
有綫寬帶客戶數(千戶)
移動業務
單位(千戶)
  客戶總數 本月淨增客戶數 本年累計淨增客戶數
2008年12月 457,250 7,071 87,911
2008年11月 450,179 6,870 80,840
2008年10月 443,309 7,194 73,970
2008年09月 436,115 7,246 66,776
2008年08月 428,869 7,175 59,530
2008年07月 421,694 7,105 52,355
2008年06月 414,589 7,550 45,250
2008年05月 407,039 7,491 37,700
2008年04月 399,548 7,411 30,209
2008年03月 392,137 7,783 22,798
2008年02月 384,354 7,971 15,015
2008年01月
註:(1)
376,383 7,044 7,044

註(1) (截至2008年01月31日):

隨著業務逐步發展和營銷策略的不斷優化,本公司將不再按簽約/預付費用戶的區分來進行用戶管理,因此自2008年1月起,本公司不再披露簽約/預付費用戶的相關數據。
語言: English | 繁體 | 简体