語言

月度客戶數
移動客戶總數(千戶)
5G網絡客戶數(千戶)
有綫寬帶客戶數(千戶)
移動業務
單位(千戶)
  客戶總數 本月淨增客戶數 本年累計淨增客戶數 5G網絡客戶數
2024年11月 1,005,101 824 14,101 547,120
2024年10月 1,004,277 300 13,277 545,690
2024年09月 1,003,977 2,432 12,977 539,430
2024年08月 1,001,545 730 10,545 533,522
2024年07月 1,000,815 559 9,815 527,956
2024年06月 1,000,256 1,816 9,256 514,218
2024年05月 998,440 1,078 7,440 502,558
2024年04月 997,362 1,737 6,362 494,873
2024年03月 995,625 4,559 4,625 487,550
2024年02月 991,066 -510 66 不適用
2024年01月 991,576 576 576 不適用

註:為更好反映本公司5G發展情況,本公司將月度披露的5G套餐客戶數換為5G網絡客戶數。5G網絡客戶數為當月使用過5G網絡的移動客戶數量。

 

有綫寬帶業務
單位(千戶)
  客戶總數 本月淨增客戶數 本年累計淨增客戶數
2024年11月 315,868 1,034 17,622
2024年10月 314,834 1,230 16,588
2024年09月 313,604 2,994 15,358
2024年08月 310,610 1,405 12,364
2024年07月 309,205 33 10,959
2024年06月 309,172 1,651 10,926
2024年05月 307,521 1,118 9,275
2024年04月 306,403 1,327 8,157
2024年03月 305,076 2,703 6,830
2024年02月 302,373 1,514 4,127
2024年01月 300,859 2,613 2,613

 

語言: English | 繁體 | 简体