2024年 第一季度 |
2024年 第二季度 |
2024年 第三季度 |
|
---|---|---|---|
營運收入(人民幣億元) | 2,637 | 2,830 | 2,448 |
其中:通信服務收入(人民幣億元) | 2,193 | 2,443 | 2,144 |
EBITDA (人民幣億元) | 780 | 1,043 | 808 |
股東應佔利潤(人民幣億元) | 296 | 506 | 307 |
2024年 第一季度 |
2024年 第二季度 |
2024年 第三季度 |
|
---|---|---|---|
客戶總數(億戶) | 9.96 | 10.00 | 10.04 |
淨增客戶數(萬戶) | 463 | 463 | 372 |
5G網絡客戶數(億戶) | 4.88 | 5.14 | 5.39 |
總通話分鐘數(億分鐘) | 6,634 | 6,782 | 6,724 |
手機上網流量(億GB) | 389 | 422 | 428 |
2024年 第一季度 |
2024年 第二季度 |
2024年 第三季度 |
|
---|---|---|---|
客戶總數(億戶) | 3.05 | 3.09 | 3.14 |
淨增客戶數(萬戶) | 683 | 410 | 443 |
註:5G網絡客戶為當月使用過5G網絡且月末在網的移動客戶