語言

月度客戶數
移動客戶總數(千戶)
5G網絡客戶數(千戶)
有綫寬帶客戶數(千戶)
移動業務
單位(千戶)
  客戶總數 本月淨增客戶數 本年累計淨增客戶數 3G客戶數
2011年12月 649,568 5,249 65,551 51,212
2011年11月 644,319 5,430 60,302 48,007
2011年10月 638,889 5,372 54,872 45,328
2011年09月 633,517 5,889 49,500 43,161
2011年08月 627,628 5,777 43,611 40,318
2011年07月 621,851 5,064 37,834 37,597
2011年06月 616,787 5,617 32,770 35,027
2011年05月 611,170 5,020 27,153 31,998
2011年04月 606,150 5,309 22,133 29,382
2011年03月 600,841 5,910 16,824 26,992
2011年02月 594,931 5,651 10,914 24,547
2011年01月 589,280 5,263 5,263 22,633
語言: English | 繁體 | 简体