客戶總數 | 本月淨增客戶數 | 本年累計淨增客戶數 | 3G客戶數 | |
---|---|---|---|---|
2009年12月 | 522,283 | 4,238 | 65,033 | 3,408 |
2009年11月 | 518,045 | 4,579 | 60,795 | 2,976 |
2009年10月 | 513,466 | 5,099 | 56,216 | 2,309 |
2009年09月 | 508,367 | 5,431 | 51,117 | 1,655 |
2009年08月 | 502,936 | 5,259 | 45,686 | 1,327 |
2009年07月 | 497,677 | 4,553 | 40,427 | 1,088 |
2009年06月 | 493,124 | 5,019 | 35,874 | 959 |
2009年05月 | 488,105 | 5,118 | 30,855 | 746 |
2009年04月 | 482,987 | 5,823 | 25,737 | 514 |
2009年03月 | 477,164 | 6,493 | 19,914 | 366 |
2009年02月 | 470,671 | 6,751 | 13,421 | 268 |
2009年01月 註:(1) |
463,920 | 6,670 | 6,670 | - |