語言

月度客戶數
移動客戶總數(千戶)
5G網絡客戶數(千戶)
有綫寬帶客戶數(千戶)
移動業務
單位(千戶)
  客戶總數 本月淨增客戶數 本年累計淨增客戶數 3G客戶數
2013年12月 767,206 3,910 56,908 191,623
2013年11月 763,296 4,022 52,998 181,120
2013年10月 759,274 4,088 48,976 176,019
2013年09月 755,186 4,771 44,888 169,502
2013年08月 750,415 5,450 40,117 158,687
2013年07月 744,965 4,811 34,667 147,051
2013年06月 740,154 4,978 29,856 137,879
2013年05月 735,176 4,608 24,878 129,396
2013年04月 730,568 4,263 20,270 120,022
2013年03月 726,305 5,878 16,007 114,371
2013年02月 720,427 5,751 10,129 104,489
2013年01月 714,676 4,378 4,378 94,979
語言: English | 繁體 | 简体