語言

月度客戶數
移動客戶總數(千戶)
5G網絡客戶數(千戶)
有綫寬帶客戶數(千戶)
移動業務
單位(千戶)
  客戶總數 本月淨增客戶數 本年累計淨增客戶數 3G客戶數 4G客戶數
2016年12月 848,898 1,651 22,657 103,437 535,036
2016年11月 847,247 1,423 21,006 111,873 509,831
2016年10月 845,824 2,160 19,583 115,406 497,327
2016年09月 843,664 2,831 17,423 119,390 480,691
2016年08月 840,833 1,921 14,592 124,456 466,637
2016年07月 838,912 1,874 12,671 127,326 448,768
2016年06月 837,038 1,632 10,797 132,865 428,541
2016年05月 835,406 637 9,165 138,779 409,316
2016年04月 834,769 917 8,528 145,528 391,418
2016年03月 833,852 2,588 7,611 152,536 376,514
2016年02月 831,264 2,728 5,023 157,132 360,366
2016年01月 828,536 2,295 2,295 162,995 335,563

 

有綫寬帶業務
單位(千戶)
  客戶總數 本月淨增客戶數 本年累計淨增客戶數
2016年12月 77,624 440 22,595
2016年11月 77,184 1,674 22,155
2016年10月 75,510 1,269 20,481
2016年09月 74,241 3,074 19,212
2016年08月 71,167 2,594 16,138
2016年07月 68,573 2,737 13,544
2016年06月 65,836 3,189 10,807
2016年05月 62,647 926 7,618
2016年04月 61,721 1,136 6,692
2016年03月 60,585 2,654 5,556
2016年02月 57,931 1,406 2,902

 

語言: English | 繁體 | 简体