語言

月度客戶數
移動客戶總數(千戶)
5G網絡客戶數(千戶)
有綫寬帶客戶數(千戶)
移動業務
單位(千戶)
  客戶總數 本月淨增客戶數 本年累計淨增客戶數 4G客戶數
2017年12月 887,200 3,253 38,302 649,507
2017年11月 883,947 3,012 35,049 633,891
2017年10月 880,935 3,227 32,037 628,668
2017年09月 877,708 3,981 28,810 621,757
2017年08月 873,727 3,870 24,829 616,825
2017年07月 869,857 3,351 20,959 605,973
2017年06月 866,506 3,078 17,608 593,651
2017年05月 863,428 3,481 14,530 583,232
2017年04月 859,947 3,462 11,049 573,331
2017年03月 856,485 2,787 7,587 568,074
2017年02月 853,698 2,519 4,800 558,603
2017年01月 851,179 2,281 2,281 552,208

 

有綫寬帶業務
單位(千戶)
  客戶總數 本月淨增客戶數 本年累計淨增客戶數
2017年12月 112,687 2,548 35,063
2017年11月 110,139 3,143 32,515
2017年10月 106,996 3,571 29,372
2017年09月 103,425 4,491 25,801
2017年08月 98,934 3,190 21,310
2017年07月 95,744 2,703 18,120
2017年06月 93,041 2,561 15,417
2017年05月 90,480 2,406 12,856
2017年04月 88,074 2,393 10,450
2017年03月 85,681 2,411 8,057
2017年02月 83,270 2,691 5,646
2017年01月 80,579 2,955 2,955

 

* 公司在全國推廣4G服務後,積極將2G/3G客戶向4G遷移,客戶結構不斷優化,4G客戶滲透率持續提升,3G客戶占比不斷下降。為了體現這一趨勢並進一步提升披露信息的精要度,公司將僅披露4G客戶數,不再披露3G客戶數據。

語言: English | 繁體 | 简体