語言

月度客戶數
移動客戶總數(千戶)
5G網絡客戶數(千戶)
有綫寬帶客戶數(千戶)
移動業務
單位(千戶)
  客戶總數 本月淨增客戶數 本年累計淨增客戶數 4G客戶數
2019年12月 950,277 3,732 25,208 758,014
2019年11月 946,545 2,955 21,476 753,029
2019年10月 943,590 1,560 18,521 749,062
2019年09月 942,030 751 16,961 746,978
2019年08月 941,279 2,638 16,210 745,869
2019年07月 938,641 3,594 13,572 741,169
2019年06月 935,047 2,970 9,978 733,779
2019年05月 932,077 523 7,008 727,591
2019年04月 931,554 161 6,485 722,601
2019年03月 931,393 2,822 6,324 723,319
2019年02月 928,571 1,091 3,502 719,063
2019年01月 927,480 2,411 2,411 716,917

 

有綫寬帶業務
單位(千戶)
  客戶總數 本月淨增客戶數 本年累計淨增客戶數
2019年12月 187,041 -609 30,351
2019年11月 187,650 694 30,960
2019年10月 186,956 1,905 30,266
2019年09月 185,051 4,236 28,361
2019年08月 180,815 2,778 24,125
2019年07月 178,037 3,144 21,347
2019年06月 174,893 2,121 18,203
2019年05月 172,772 3,955 16,082
2019年04月 168,817 1,786 12,127
2019年03月 167,031 3,528 10,341
2019年02月 163,503 1,959 6,813
2019年01月 161,544 4,854 4,854

 

* 公司在全國推廣4G服務後,積極將2G/3G客戶向4G遷移,客戶結構不斷優化,4G客戶滲透率持續提升,3G客戶占比不斷下降。為了體現這一趨勢並進一步提升披露信息的精要度,公司將僅披露4G客戶數,不再披露3G客戶數據。

語言: English | 繁體 | 简体