語言

月度客戶數
移動客戶總數(千戶)
5G網絡客戶數(千戶)
有綫寬帶客戶數(千戶)
移動業務
單位(千戶)
  客戶總數 本月淨增客戶數 本年累計淨增客戶數 4G客戶數 5G套餐客戶數
2020年12月 941,918 -1,792 -8,359 775,306 165,003
2020年11月 943,710 -2,634 -6,567 773,605 147,382
2020年10月 946,344 163 -3,933 773,784 128,793
2020年09月 946,181 279 -4,096 769,515 113,592
2020年08月 945,902 -473 -4,375 767,025 98,157
2020年07月 946,375 -364 -3,902 763,683 84,057
2020年06月 946,739 -240 -3,538 759,718 70,199
2020年05月 946,979 252 -3,298 757,534 55,609
2020年04月 946,727 432 -3,550 753,725 43,745
2020年03月 946,295 4,134 -3,982 751,953 31,723
2020年02月 942,161 -7,254 -8,116 745,370 15,399
2020年01月 949,415 -862 -862 757,844 6,736

 

有綫寬帶業務
單位(千戶)
  客戶總數 本月淨增客戶數 本年累計淨增客戶數
2020年12月 210,321 1,108 23,280
2020年11月 209,213 2,105 22,172
2020年10月 207,108 2,895 20,067
2020年09月 204,213 3,354 17,172
2020年08月 200,859 1,734 13,818
2020年07月 199,125 2,009 12,084
2020年06月 197,116 1,921 10,075
2020年05月 195,195 2,015 8,154
2020年04月 193,180 2,042 6,139
2020年03月 191,138 2,537 4,097
2020年02月 188,601 330 1,560
2020年01月 188,271 1,230 1,230

 

5G套餐客戶指訂購5G資費套餐的個人移動電話客戶,不包含未訂購5G套餐、僅共享5G套餐資源的客戶。

語言: English | 繁體 | 简体