2012年第一季度 | 2012年第二季度 | 2012年第三季度 | 2012年第四季度 | |
---|---|---|---|---|
營運收入(人民幣億元) | 1,274.45 | 1,390.85 | 1,420.59 | 1,518.24 |
EBITDA (人民幣億元) | 607.03 | 623.48 | 642.44 | 663.51 |
股東應佔利潤(人民幣億元) | 277.99 | 344.03 | 311.03 | 359.69 |
2012年第一季度 | 2012年第二季度 | 2012年第三季度 | 2012年第四季度 | |
---|---|---|---|---|
客戶總數(億戶) | 6.6720 | 6.8308 | 6.9851 | 7.1030 |
淨增客戶數(萬戶) | 1,763 | 1,588 | 1,543 | 1,179 |
3G客戶數(億戶) | 5,956 | 6,708 | 7,560 | 8,793 |
3G淨增客戶數(萬戶) | 835 | 752 | 851 | 1,234 |
總通話分鐘數(億分鐘) | 9,981 | 10,624 | 10,615 | 10,703 |
無線上網業務流量(億MB) 其中: 移動數據流量(億MB) 移動數據流量(億MB) |
1,484 573 911 |
2,408 649 1,759 |
2,368 779 1,589 |
4,132 897 3,235 |
短信使用量(億條) | 1,928 | 1,814 | 1,877 | 1,826 |