2023 | 2024 | 變化 | ||
---|---|---|---|---|
營運收入 (人民幣百萬元) | 1,009,309 | 1,040,759 | 3.1% | |
其中:通信服務收入 (人民幣百萬元) | 863,514 | 889,468 | 3.0% | |
EBITDA1 (人民幣百萬元) | 341,478 | 333,691 | -2.3% | |
EBITDA率2 | 33.8% | 32.1% | -1.7pp | |
EBITDA佔通信服務收入比 | 39.5% | 37.5% | -2.0pp | |
股東應佔利潤 (人民幣百萬元) | 131,766 | 138,373 | 5.0% | |
股東應佔利潤率3 | 13.1% | 13.3% | 0.2pp | |
每股基本盈利 (人民幣元) | 6.16 | 6.45 | 4.7% | |
每股股息 | -- 中期 (港元) | 2.43 | 2.60 | |
-- 末期 (港元) | 2.40 | 2.49 | ||
-- 全年 (港元) | 4.83 | 5.09 | 5.4% |
Notes:
1 EBITDA = 營運利潤 + 折舊及攤銷
2 EBITDA率 = EBITDA / 營運收入
3 股東應佔利潤率 = 股東應佔利潤 / 營運收入