2013年第一季度 | 2013年第二季度 | 2013年第三季度 | 2013年第四季度 | |
---|---|---|---|---|
營運收入(人民幣億元) | 1,436.31 | 1,594.73 | 1,599.04 | 1,671.69 |
EBITDA (人民幣億元) | 612.13 | 624.74 | 619.85 | 547.54 |
股東應佔利潤(人民幣億元) | 278.79 | 352.49 | 283.67 | 301.97 |
2013年第一季度 | 2013年第二季度 | 2013年第三季度 | 2013年第四季度 | |
---|---|---|---|---|
客戶總數(億戶) | 7.2631 | 7.4015 | 7.5519 | 7.6721 |
淨增客戶數(萬戶) | 1,601 | 1,385 | 1,503 | 1,202 |
3G客戶數(億戶) | 1.1437 | 1.3788 | 1.6950 | 1.9162 |
3G淨增客戶數(萬戶) | 2,644 | 2,351 | 3,162 | 2,212 |
總通話分鐘數(億分鐘) | 10,375 | 11,001 | 10,827 | 10,957 |
無線上網業務流量(億MB) 其中: 移動數據流量(億MB) WLAN流量(億MB) |
3,826 1,034 2,792 |
5,088 1,194 3,894 |
4,596 1,421 3,175 |
6,608 1,619 4,989 |
短信使用量(億條) | 1,927 | 1,890 | 1,886 | 1,638 |
注:
於2013年之前,相對於本集團通信服務而言,產品銷售為輔助性業務。於2013年度,因業務發展,本集團的產品銷售不再被視為輔助性業務,因此本集團將產品銷售收入及相關成本分別列示,比較數據亦按相同基準進行列示。此列示方法修改對以往任何期間已披露的利潤或淨資產均無影響。