2015年第一季度 | 2015年第二季度 | 2015年第三季度 | 2015年第四季度 | |
---|---|---|---|---|
營運收入(人民幣億元) | 1,608.57 | 1,798.70 | 1,720.12 | 1,456.07 |
EBITDA (人民幣億元) | 591.81 | 676.82 | 654.82 | 406.59 |
股東應佔利潤(人民幣億元) | 238.30 | 334.35 | 281.57 | 231.23 |
2015年第一季度 | 2015年第二季度 | 2015年第三季度 | 2015年第四季度 | |
---|---|---|---|---|
移動客戶總數(萬戶) | 81,538 | 81,720 | 82,291 | 82,624 |
淨增客戶數(萬戶) | 875 | 181 | 571 | 334 |
4G客戶數(億戶) | 14,308 | 18,966 | 24,762 | 31,228 |
3G客戶數(億戶) | 23,476 | 21,482 | 19,528 | 16,938 |
總通話分鐘數(億分鐘) | 10,296 | 10,814 | 10,628 | 10,470 |
移動數據流量(億MB) | 4,903 | 5,937 | 7,336 | 9,430 |
短信使用量(億條) | 1,462 | 1,425 | 1,373 | 1,339 |
註:
上表所列示數據為合併鐵通前的財務指標