語言

營運數據
移動客戶總數(千戶)
有綫寬帶客戶數(千戶)
未經審計的若干主要運營數據
財務數據
  2016年第一季度 2016年第二季度 2016年第三季度 2016年第四季度
營運收入(人民幣億元) 1,775.04 1,928.47 1,723.13 1,657.57
其中:通信服務收入(人民幣億元) 1,515.99 1,738.24 1,557.91 1,422.08
EBITDA (人民幣億元) 651.48 692.02 660.48 562.79
股東應佔利潤(人民幣億元) 239.48 366.24 274.87 206.82

 

業務數據
移動業務
  2016年第一季度 2016年第二季度 2016年第三季度 2016年第四季度
客戶總數(億戶) 8.34 8.37 8.44 8.49
淨增客戶數(萬戶) 761 319 662 524
4G客戶數(億戶) 3.77 4.29 4.81 5.35
3G客戶數(億戶) 1.53 1.33 1.19 1.03
總通話分鐘數(億分鐘) 10,140 10,529 10,288 10,045
手機上網流量(億MB) 10,759 12,520 14,947 18,581
短信使用量(億條) 1,307 1,366 1,365 1,386

 

業務數據
有綫寬帶業務
  2016年第一季度 2016年第二季度 2016年第三季度 2016年第四季度
客戶總數(萬戶) 6,059 6,584 7,424 7,762
淨增客戶數(萬戶) 556 525 840 338

 

語言: English | 繁體 | 简体