語言

營運數據
移動客戶總數(千戶)
有綫寬帶客戶數(千戶)
未經審計的若干主要運營數據
財務數據
  2017年第一季度 2017年第二季度 2017年第三季度 2017年第四季度
營運收入(人民幣億元) 1,840 2,049 1,806 1,710
其中:通信服務收入(人民幣億元) 1,609 1,871 1,673 1,531
EBITDA (人民幣億元) 671 736 706 591
股東應佔利潤(人民幣億元) 248 379 294 222

 

業務數據
移動業務
  2017年第一季度 2017年第二季度 2017年第三季度 2017年第四季度
客戶總數(億戶) 8.56 8.67 8.78 8.87
淨增客戶數(萬戶) 759 1,002 1,120 949
4G客戶數(億戶) 5.68 5.94 6.22 6.50
總通話分鐘數(億分鐘) 9,432 9,787 9,540 9,357
手機上網流量(億MB) 21,581 26,728 33,204 44,180
短信使用量(億條) 1,310 1,332 1,358 1,410

 

業務數據
有綫寬帶業務
  2017年第一季度 2017年第二季度 2017年第三季度 2017年第四季度
客戶總數(萬戶) 8,568 9,304 10,342 11,269
淨增客戶數(萬戶) 806 736 1,038 927

 

語言: English | 繁體 | 简体