語言

營運數據
移動客戶總數(千戶)
有綫寬帶客戶數(千戶)
未經審計的若干主要運營數據
財務數據
  2018年第一季度 2018年第二季度 2018年第三季度 2018年第四季度
營運收入(人民幣億元) 1,855 2,063 1,759 1,691
其中:通信服務收入(人民幣億元) 1,667 1,894 1,623 1,525
EBITDA (人民幣億元) 697 762 682 614
股東應佔利潤(人民幣億元) 258 398 294 228

 

業務數據
移動業務
  2018年第一季度 2018年第二季度 2018年第三季度 2018年第四季度
客戶總數(億戶) 8.99 9.06 9.16 9.25
淨增客戶數(萬戶) 1,134 727 1,069 860
4G客戶數(億戶) 6.72 6.77 6.95 7.13
總通話分鐘數(億分鐘) 8,719 8,978 8,767 8,388
手機上網流量(億MB) 51,658 70,532 99,202 133,142
短信使用量(億條) 1,392 1,457 1,533 1,785

 

業務數據
有綫寬帶業務
  2018年第一季度 2018年第二季度 2018年第三季度 2018年第四季度
客戶總數(億戶) 1.24 1.35 1.47 1.57
淨增客戶數(萬戶) 1,123 1,116 1,174 987

 

語言: English | 繁體 | 简体