語言

營運數據
移動客戶總數(千戶)
有綫寬帶客戶數(千戶)
未經審計的若干主要運營數據
財務數據
  2019年第一季度 2019年第二季度 2019年第三季度 2019年第四季度
營運收入(人民幣億元) 1,850 2,044 1,773 1,792
其中:通信服務收入(人民幣億元) 1,659 1,855 1,616 1,614
EBITDA (人民幣億元) 727 784 744 705
股東應佔利潤(人民幣億元) 237 324 257 248

 

業務數據
移動業務
  2019年第一季度 2019年第二季度 2019年第三季度 2019年第四季度
客戶總數(億戶) 9.31 9.35 9.42 9.50
淨增客戶數(萬戶) 632 366 698 825
4G客戶數(億戶) 7.23 7.34 7.47 7.58
總通話分鐘數(億分鐘) 7,904 8,222 8,181 7,941
手機上網流量(億GB) 137.2 161.1 185.6 175.0
短信使用量(億條) 1,662 2,201 2,309 2,312

 

業務數據
有綫寬帶業務
  2019年第一季度 2019年第二季度 2019年第三季度 2019年第四季度
客戶總數(億戶) 1.67 1.75 1.85 1.87
淨增客戶數(萬戶) 1,034 786 1,016 199

 

語言: English | 繁體 | 简体