2020年 第一季度 |
2020年 第二季度 |
2020年 第三季度 |
2020年 第四季度 |
|
---|---|---|---|---|
營運收入(人民幣億元) | 1,813 | 2,086 | 1,845 | 1,937 |
其中:通信服務收入(人民幣億元) | 1,689 | 1,893 | 1,675 | 1,700 |
EBITDA (人民幣億元) | 685 | 772 | 712 | 682 |
股東應佔利潤(人民幣億元) | 235 | 323 | 258 | 262 |
2020年 第一季度 |
2020年 第二季度 |
2020年 第三季度 |
2020年 第四季度 |
|
---|---|---|---|---|
客戶總數(億戶) | 9.46 | 9.47 | 9.46 | 9.42 |
淨增客戶數(萬戶) | -398 | 44 | -56 | -426 |
4G客戶數(億戶) | 7.52 | 7.60 | 7.70 | 7.75 |
5G套餐客戶數(萬戶) | 3,172 | 7,020 | 11,359 | 16,500 |
總通話分鐘數(億分鐘) | 6,614 | 7,943 | 8,023 | 7,744 |
手機上網流量(億GB) | 197 | 214 | 242 | 254 |
短信使用量(億條) | 2,416 | 2,347 | 2,367 | 2,453 |
2020年 第一季度 |
2020年 第二季度 |
2020年 第三季度 |
2020年 第四季度 |
|
---|---|---|---|---|
客戶總數(億戶) | 1.91 | 1.97 | 2.04 | 2.10 |
淨增客戶數(萬戶) | 410 | 598 | 709 | 611 |