2021年 第一季度 |
2021年 第二季度 |
2021年 第三季度 |
2021年 年第四季度 |
|
---|---|---|---|---|
營運收入(人民幣億元) | 1,984 | 2,452 | 2,050 | 1,996 |
其中:通信服務收入(人民幣億元) | 1,777 | 2,155 | 1,797 | 1,785 |
EBITDA (人民幣億元) | 721 | 899 | 755 | 735 |
股東應佔利潤(人民幣億元) | 241 | 350 | 281 | 289 |
2021年 第一季度 |
2021年 第二季度 |
2021年 第三季度 |
2021年 年第四季度 |
|
---|---|---|---|---|
客戶總數(億戶) | 9.40 | 9.46 | 9.56 | 9.57 |
淨增客戶數(萬戶) | -232 | 591 | 1,020 | 118 |
4G客戶數(億戶) | 7.88 | 7.99 | 8.16 | 8.22 |
5G套餐客戶數(億戶) | 1.89 | 2.51 | 3.31 | 3.87 |
5G網絡客戶數(億戶) | 0.93 | 1.27 | 1.60 | 2.07 |
總通話分鐘數(億分鐘) | 7,166 | 7,633 | 7,669 | 7,501 |
手機上網流量(億GB) | 270 | 312 | 326 | 340 |
短信使用量(億條) | 2,111 | 2,300 | 2,328 | 2,397 |
2021年 第一季度 |
2021年 第二季度 |
2021年 第三季度 |
2021年 年第四季度 |
|
---|---|---|---|---|
客戶總數(億戶) | 2.18 | 2.26 | 2.35 | 2.40 |
淨增客戶數(萬戶) | 810 | 718 | 975 | 475 |
註:5G網絡客戶為當月使用過5G網絡且月末在網的移動客戶