2022年 第一季度 |
2022年 第二季度 |
2022年 第三季度 |
2022年 第四季度 |
|
---|---|---|---|---|
營運收入(人民幣億元) | 2,273 | 2,696 | 2,266 | 2,138 |
其中:通信服務收入(人民幣億元) | 1,938 | 2,326 | 1,937 | 1,920 |
EBITDA (人民幣億元) | 761 | 978 | 776 | 777 |
股東應佔利潤(人民幣億元) | 256 | 447 | 282 | 270 |
2022年 第一季度 |
2022年 第二季度 |
2022年 第三季度 |
2022年 第四季度 |
|
---|---|---|---|---|
客戶總數(億戶) | 9.67 | 9.70 | 9.74 | 9.75 |
淨增客戶數(萬戶) | 975 | 321 | 419 | 96 |
5G套餐客戶數(億戶) | 4.67 | 5.11 | 5.57 | 6.14 |
5G網絡客戶數(億戶) | 2.33 | 2.63 | 2.92 | 3.27 |
總通話分鐘數(億分鐘) | 7,086 | 7,480 | 7,656 | 7,544 |
手機上網流量(億GB) | 326 | 357 | 362 | 402 |
2022年 第一季度 |
2022年 第二季度 |
2022年 第三季度 |
2022年 第四季度 |
|
---|---|---|---|---|
客戶總數(億戶) | 2.49 | 2.56 | 2.65 | 2.72 |
淨增客戶數(萬戶) | 899 | 696 | 887 | 724 |
註:5G網絡客戶為當月使用過5G網絡且月末在網的移動客戶