Actual | 2002 | 2001 | 增長率 |
---|---|---|---|
營運收入 (營業額) (人民幣百萬元) | 128,561 | 100,331 | 28% |
EBITDA (人民幣百萬元) | 77,309 | 60,270 | 28% |
EBITDA 率 | 60.1% | 60.1% | - |
股東應佔利潤 (人民幣百萬元) | 32,742 | 28,015 | 17% |
每股盈利 (人民幣元) | 1.71 | 1.51 | 13% |
三十一省合併數據 | 2002 | 2001 | 增長率 |
---|---|---|---|
營運收入 (營業額) (人民幣百萬元) | 143,784 | 126,412 | 14% |
EBITDA (人民幣百萬元) | 85,346 | 73,159 | 17% |
EBITDA 率 | 59.4% | 57.9% | - |
股東應佔利潤 (人民幣百萬元) | 34,116 | 28,423 | 20% |
註:
備考合併業績為假設目前本集團擁有21家營運子公司的集團結構自二零零一年一月一日起一直存在的經營業績。