2006 | 2005 | 增長率 | ||
---|---|---|---|---|
營運收入 (營業額) (人民幣百萬元) | 295,358 | 243,041 | 21.5% | |
EBITDA (人民幣百萬元) | 159,574 | 133,338 | 19.7% | |
EBITDA 率 | 54% | 54.9% | - | |
股東應佔利潤 (人民幣百萬元) | 66,026 | 53,549 | 23.3% | |
每股基本盈利 (人民幣元) | 3.32 | 2.71 | 22.5% | |
每股股息 | -- 中期 (港元) | |||
-- 一般 | 0.62 | 0.45 | ||
-- 特別 | 0.09 | - | ||
-- 末期 (港元) | ||||
-- 一般 | 0.763 | 0.57 | ||
-- 特別 | 0.069 | - | ||
-- 全年 (港元) | 1.542 | 1.02 |
註:
本財務撮要所載二零零六年財務數據包括本公司、在中國內地的三十一省移動子公司,及新收購之中國移動萬眾電話有限公司等的業績,二零零五年財務數據則包括本公司及其三十一省移動子公司等的業績。